福岡の天気
今日
35℃
28℃
明日
35℃
28℃
TNC NEWS
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 3.54m | ▽ 減少 | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 1.43m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.36m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.61m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.88m | ▽ 減少 | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| -0.85m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 1.61m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| -0.52m | △ 増加 | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 2.51m | ▽ 減少 | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.34m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.05m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.14m | △ 増加 | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.63m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| -0.09m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.47m | ▽ 減少 | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.11m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.39m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.30m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 1.38m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.59m | ▽ 減少 | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 5.50m | ▽ 減少 | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 1.77m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.03m | △ 増加 | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 0.17m | 増減なし | 正常 |
| 現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
|---|---|---|
| 2.52m | 増減なし | 正常 |
| 福岡地方 | 筑豊地方 | 筑後地方 | 北九州地方 |
出典:遠賀川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
出典:筑後川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
出典:矢部川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
出典:山国川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
| 福岡・山口の天気 | 全国の天気 | 地震情報 | 台風情報 |
| アメダス情報 | 気象レーダー | 海予報 | 紫外線情報 |
| 洗濯情報 | 熱中症情報 | 河川情報 | 災害情報 |
Copyright © Television Nishinippon Corporation.All rights reserved.