福岡の天気
今日
33℃
25℃
明日
31℃
27℃
TNC NEWS
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.30m | ▽ 減少 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.44m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.70m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.00m | ▽ 減少 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.90m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.71m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.66m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.40m | ▽ 減少 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
2.68m | △ 増加 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.34m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.10m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.25m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.64m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.09m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.51m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.66m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.59m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.32m | △ 増加 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.93m | △ 増加 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.84m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
3.27m | ▽ 減少 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
2.05m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.26m | △ 増加 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.29m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
2.53m | 増減なし | 正常 |
福岡地方 | 筑豊地方 | 筑後地方 | 北九州地方 |
出典:遠賀川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
出典:筑後川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
出典:矢部川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
出典:山国川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
福岡・山口の天気 | 全国の天気 | 地震情報 | 台風情報 |
アメダス情報 | 気象レーダー | 海予報 | 紫外線情報 |
洗濯情報 | 熱中症情報 | 河川情報 | 災害情報 |
Copyright © Television Nishinippon Corporation.All rights reserved.