福岡の天気
今日
31℃
23℃
明日
29℃
25℃
TNC NEWS
発表日付 | 2025年09月19日03時 |
---|---|
大きさ | -- |
強さ | -- |
位置 | 北緯21度10分 |
東経116度40分 | |
中心気圧 | 1002hPa |
最大風速 | 18m/s |
予想進行方向・速度 | 北西20km/h |
発表日付 | 2025年09月19日03時 |
---|---|
大きさ | -- |
強さ | -- |
位置 | 北緯16度05分 |
東経132度20分 | |
中心気圧 | 998hPa |
最大風速 | 20m/s |
予想進行方向・速度 | 西北西10km/h |
発表日付 | 2025年09月19日00時 |
---|---|
大きさ | -- |
強さ | -- |
位置 | 北緯23度30分 |
東経162度55分 | |
中心気圧 | 1002hPa |
最大風速 | 18m/s |
予想進行方向・速度 | 西20km/h |
福岡・山口の天気 | 全国の天気 | 地震情報 | 台風情報 |
アメダス情報 | 気象レーダー | 海予報 | 紫外線情報 |
洗濯情報 | 熱中症情報 | 河川情報 | 災害情報 |
Copyright © Television Nishinippon Corporation.All rights reserved.